Numerologija arba Bežaidžiant pranašus
Metų pabaigoje žiniasklaida mirga nuo metų geriausių, sėkmingiausių ir visokių kitokių -iausių rinkimų bei įvairių bandymų pranašauti, kokie bus ateinantys metai. Vieni tomis pranašystėmis “aklai” tiki, kiti tai laiko tiesiog linksma atrakcija.
Kalėdų, naujų metų pradžios laikotarpis senovėje laikytas tinkamiausiu burtams ir magijai. Taigi, pasitelkdami numerologiją, pabandykime “pažaisti” - išsiaiškinti savo užslėptas ir neatrastas savybes ir ”išsipranašauti” ateitį :)
Pasitelkiant numerologiją, daug apie žmogų galima pasakyti iš jo gimimo datos. Gimimo mėnesio skaičius (spalio mėn. - 10 = 1+0=1, lapkričio - 11=1+1=2, gruodžio - 12=1+2=3) nusako tam tikro žmogaus užslėptas vidines savybes.
Gimimo metų skaitmenų suma (pvz. 1988 = 1+9+8+8 = 26 = 2+6 = 8) apibūdina gyvenimo tikslą, t.y. tai, ką žmogus nori pasiekti.
Sudėjus visus gimimo datos skaitmenis (pvz. 1988.03.23, 1+9+8+8+3+2+3 = 34 = 3+4 = 7) gaunamas likimo skaičius, nusakantis charakterio savybes ir karmą. Toliau pateikiamoje raktinių skaičių lentelėje galima rasti išvardintas tinkamas profesijas, partnerius ir neigiamas savybes.
| Planeta, spalva | Bendrosios savybės | Partnerystė (skaičius atitinka gerą partnerį) | Profesinė veikla | Neigiamos savybės | Skaičius |
| Saulė, geltona | Valia, laisvė, drąsa, individualumas, inteligencija, ego, vyriškumas | Duodantis toną, egoistiškas, pastovus, nuoširdus. 2,3,4,6 | Vadovas, įmonininkas, mokslininkas, rašytojas, gydytojas | Agresyvus, egoistiškas, netolerantiškas, valdingas | 1 |
| Mėnulis, mėlyna | Prieštaravimai, teisingumas, partnerystė, moteriškumas, taikingumas, mąstymas, planavimas | Geras partneris, taikus, sugebantis prisitaikyti, rūpestingas, tolerantiškas, jausmingas. 1,2,4,6 | Tarnautojas, menininkas, politikas, ūkininkas | Įnoringas, jautrus, neryžtingas, nervingas | 2 |
| Marsas, raudona | Pažinimas, išraiškingumas, idėjų gausumas, energingumas, džiaugsmas, judrumas, vyriškumas | Linksmas, malonus, mielas, kalbus, atviras. 1,5,6,9 | Pokalbių laidų vedėjas, pardavėjas, komersantas, juristas | Pagyrūniškas, tuščiagarbis, beatodairiškas, paviršutiniškas | 3 |
| Saturnas, juoda | Materialumas, struktūriškumas, praktiškumas, patikimumas, valia, ištikimybė, ištvermė, tvarka, kontrolė | Patikimas, ištikimas, kantrus, ieško stipraus partnerio.4,7,8,9 | Politikas, tarnautojas, ūkininkas, nekilnojamojo turto makleris, kareivis | Aikštingas, konservatyvus, nepasitikintis, nerangus | 4 |
| Merkurijus, oranžinė | Sveikata, vaisingumas, įvairiapusiškumas, patirtis, išraiškingumas | Patrauklus, ieškantis kontaktų, geidulingas, besidžiaugiantis gyvenimu. 2,3,5,6 | Komersantas, kelionių vadovas, rašytojas, makleris, žurnalistas | Neatidus, impulsyvus, nekantrus, lengvabūdis, nerūpestingas | 5 |
| Venera, rausva ir žalia | Susiliejimas, harmonija, meilė, grožis, išraiškingumas, darbingumas, užuojauta, erotika | Malonus, harmoningas, ištikimas, mėgstantis bendrauti, mielas. 2,3,5,6 | Menininkas, gydytojas, slaugas, virėjas, kirpėjas, architektas | Karingas, nekantrus, arogantiškas, pavydus, inertiškas | 6 |
| Neptūnas, balta | Dvasios stiprybė, svajonės, mistika, intuicija, tobulumas, iliuzijos, analizė | Išrankus, švelnus, užsisvajojęs, gamtos mylėtojas. 1,4,7,9 | Mokslininkas, advokatas, gyvūnų prižiūrėtojas, sodininkas | Užsisklendęs, nerealistiškas, sarkastiškas | 7 |
| Plutonas, ryškiai žalia | Teisingumas, begalybė, stiprumas, kritika, aktyvumas, organizuotumas, seksualumas | Nepastovus, švelnus, aktyvus, optimistiškas, diktatoriškas. 2,4,6 | Pramonininkas, tarnautojas, politikas, organizatorius, bankininkas | Dominuojatis, intravertiškas, nerangus, nuobodus, nekantrus | 8 |
| Jupiteris, violetinė | Tobulumas, įvairumas, meilė, protas, tolerancija, likimas, atvirumas, užuojauta | Tolerantiškas, žavus, mielas, optimistiškas, ištikimas, dosnus. 3,4,6,7,8,9 | Advokatas, gydytojas, kareivis, tyrinėtojas, psichologas, aktorius | Įnoringas, ūmus, uždaras, nenuolaidus | 9 |
O kaip sužinoti, kokią įtaką žmogui turi tam tikra data:) ?
Norint sužinoti dienos ar datos reikšmę, reikia:
Sudėti esamos datos skaitmenis (pvz. 2008.01.01 = 2+0+0+8+1+1= 12=1+2=3)
Sudėti jūsų gimimo dienos ir mėnesio skaitmenis (pvz. 1988.03.23, 3+2+3 = 8)
Susumuoti šiuos abu skaičius (pvz. 3+8 = 11 = 1+1 = 2)
Skaičių lentelėje pagal gautąjį skaičių (pvz. 2) galima sužinoti, kokią įtaką turi ši data.
Ir paskutinis, svarbiausias dalykas - kaip sužinoti, kokie bus ateinantys 2008 metai?
Sudedate metų skaitmenis (2008 = 2+0+0+8 = 10 = 1+0 = 1)
Sudedate jūsų gimimo dienos ir mėnesio skaitmenis.
Susumuojate abu šios skaičius
Skaičių lentelėje skaitote, kokiomis savybėmis jums pasireikš ateinantys 2008-ieji.
Norite - tikėkite, norite - ne ;) Su ateinančiais naujaisiais!
(P.S. apie numerologiją sužinojau iš Helmut Hofmann knygos “Simboliai mūsų gyvenime”).